卓上硬度計
樹脂素材や塗装被膜などの表面硬度を測定する装置です。
卓上硬度計 model: PMI-10
商品名 | 卓上硬度計 |
---|---|
型式 | PMI-10 |
販売代理店 | (株)入江 エフアイテック(株) ※ご購入の際は上記へお問い合わせ下さい |
概要 | マルテンス硬さ評価(HM硬度) |
対象試料 | 樹脂、塗膜、エラストマー |
寸法 | 140×120×220mm(測定ヘッド) |
重量 | 3.2kg |
カタログ | model:PMI-10カタログ |
共焦点ラマン顕微鏡
ガラス用に特化したラマン顕微鏡です。
共焦点ラマン顕微鏡 model: RGA-1000
商品名 | 共焦点ラマン顕微鏡 |
---|---|
型式 | RGA-1000 |
販売代理店 | (株)入江 ※ご購入の際は上記へお問い合わせ下さい |
概要 | 硝材の判別、応力分布の確認、結晶度合いの評価 |
対象試料 | ガラス全般(強化ガラスを含む) |
寸法 | 600×250×400mm(本体) |
重量 | 20kg |
カタログ | model:RGA-1000カタログ |
粘性測定装置
主にガラスの特異温度点(歪み点、徐冷点、軟化点)を測定する装置です。
製品
軟化点測定装置 model: TSM-10 ※生産終了
商品名 | 軟化点測定装置 |
---|---|
型式 | TSM-10 |
概要 | ガラスの軟化点の測定 |
試料形状 | 約0.6mmφ*235mm |
寸法 | 600*570*500mm |
重量 | 70kg |
電源 | AC100V 300W |
カタログ | model: TSM-10カタログ |
歪み点、除冷点測定装置 model: TSM-30 ※生産終了
商品名 | 歪み点、除冷点測定装置 |
---|---|
型式 | TSM-30 |
概要 | ガラスの歪み点、除冷点の測定 |
試料形状 | 0.65*100mm |
寸法 | 1000*600*1400mm |
重量 | 150kg |
電源 | AC100V 2KW |
カタログ | model: TSM-30カタログ |
粘性測定装置 model: TSM-20 ※生産終了
商品名 | 粘性測定装置 |
---|---|
型式 | TSM-20 |
概要 | ビームベンディング法による粘性測定 |
測定範囲 | 1010-1014ポイズ |
試料形状 | 5*5*100mm |
寸法 | 100*600*1300mm |
重量 | 80kg |
電源 | AC100V 3KW |
カタログ | model: TSM-20カタログ |
ガラス試料作製器 model: TSM-90 ※生産終了
測定に必要な試料を簡単に作成します
本装置はガラスの軟化点を測定する為の均一な太さのガラス試料を
簡単に作成することが出来る装置です
直径4.0~6.0mmの太さのガラス棒を装置に供給し
直径0.55~0.75mmのガラス試料を作成する事が出来ます
商品名 | ガラス試料作製器 |
---|---|
型式 | TSM-90 |
概要 | ガラス軟化点、歪み点測定用の試料作製 |
試料形状 | φ5*300材料からφ0.6を作製 |
寸法 | 500*400*600mm |
重量 | 20kg |
電源 | AC100V 400W |
カタログ | model: TSM-90カタログ |
光干渉膨張計 model: LID-10 ※生産終了
商品名 | 光干渉膨張計 |
---|---|
型式 | LID-10 |
概要 | 非常に小さな試料で膨張が測定できる膨張計 |
特徴 | 高温、真空にも対応 |
分解能 | 30nm |
試料形状 | 2*2*2mm |
寸法 | 600*400*600mm(測定部) |
重量 | 50kg(測定部) |
電源 | AC200V 2KW |
カタログ | model: LID-10カタログ |